普通預金金利・ATM/振込の無料回数・クレカ積立の還元率・連携銀行の金利を一覧で比較できます。金利・条件は2026年9月時点。
| 銀行 | 優遇時金利(年) | 条件 | 優遇上限額 | ATM | 他行振込 | 相性・メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京スター銀行公式 ↗ | 1.05% | 金利優遇プログラム3条件(給与・年金受取指定/保有資産300万円以上/NISA口座保有+投信購入)中2つ以上達成 | 上限なし | 実質無料(月8回まで手数料キャッシュバック) | 最大月5回無料 | 給与口座にできる人向け。条件未達だと大きく下がる |
| あおぞら銀行 BANK公式 ↗ | 1% | 条件なし 条件なし(BANK支店・普通預金) | 残高100万円まで(超過分は0.65%) | ゆうちょATM出金 無料 | 最大月3回無料 | 証券連携なし。条件なしで置いておくお金の置き場 |
| ソニー銀行公式 ↗ | 0.7% | 円リッチプログラムの対象サービス条件をすべて達成(給与・年金受取/デビット利用/月中平均残高100万円以上等) | 上限なし | 月4回〜無料 | 月1回〜無料 | 外貨に強い。Sony Bank WALLET |
| PayPay銀行公式 ↗ | 0.7% | ステップアップ円預金(基本金利0.1%+PayPayポイント0.6%相当)条件達成時の合計 | 残高1,000万円まで(超過分は0.40%) | 月1回〜無料(3万円以上は毎回無料) | 月1回〜無料 | PayPay証券・PayPay経済圏 |
| auじぶん銀行公式 ↗ | 0.61% | auまとめて金利優遇(au PAY連携+auPAYカード引落+証券会社連携)フル達成 | 上限なし | 最大月8回無料 | 最大月8回無料 | 三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム)・au経済圏 |
| GMOあおぞらネット銀行公式 ↗ | 0.6% | ハビト支店・100万円以下(100万円超は0.3%、証券コネクト口座は0.11%) | 残高100万円まで(超過分は0.30%) | 月2回〜無料 | 月1回〜無料 | GMOクリック証券。個人事業主にも |
| SBI新生銀行公式 ↗ | 0.55% | SBIハイパー預金(SBI証券との連携) | 上限なし | 月5回〜無料 | 月1回〜無料 | SBI証券 |
| 楽天銀行公式 ↗ | 0.48% | マネーブリッジ(楽天証券との連携・1,000万円以下) | 残高1,000万円まで(超過分は0.42%) | 最大月7回無料 | 最大月3回無料 | 楽天証券・楽天経済圏(SPU+0.5〜1倍) |
| イオン銀行公式 ↗ | 0.4% | 条件なし 条件なし(2026年3月にMyステージの金利優遇特典が廃止され、全員一律金利) | 上限なし | イオン銀行ATM 24時間無料 | 月0回〜(スコアで最大5回) | イオン経済圏・WAON |
| 住信SBIネット銀行公式 ↗ | 0.31% | SBIハイブリッド預金(SBI証券との連携) | 上限なし | 最大月20回無料(スマプロランク) | 最大月20回無料 | SBI証券。ATM/振込無料回数は最強クラス |
| 証券会社 | 売買手数料 | クレカ積立 | 連携銀行の金利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 国内株・投信 0円(ゼロ革命) | 三井住友カード 0.5〜最大3.0% | 住信SBI 0.31% / SBI新生 0.55% | Vポイント・Ponta・dポイント等から選択 |
| 楽天証券 | 国内株・投信 0円 | 楽天カード 1.0%(+楽天キャッシュ 0.5%) | 楽天銀行 0.48%(マネーブリッジ) | 楽天ポイント(SPU対象) |
| マネックス証券 | 国内株・投信 実質0円〜 | dカード 最大1.1% | 連携銀行なし(即時入金対応) | dポイント・マネックスポイント |
| 松井証券 | 国内株・投信 0円〜 | JCBカード 0.5%(最大1.0%) | 連携銀行なし(即時入金対応) | 松井証券ポイント・J-POINT。投信残高ポイント最大1% |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 国内株・投信 0円〜 | au PAYカード/三菱UFJカード 0.5%〜 | auじぶん銀行(金利優遇の条件になる) | Pontaポイント |
| PayPay証券 | 投信 0円(単元未満株は spread 方式) | PayPayカード 0.7% | PayPay銀行 | PayPayポイント |
あおぞら銀行BANK支店は条件なしで年1.0%(残高100万円まで、超過分は0.65%)です。東京スター銀行は年1.05%ですが、給与・年金受取指定/保有資産300万円以上/NISA口座保有+投信購入の3条件のうち2つ以上を達成する必要があります。100万円を1年置いた場合の利息差は年500円(税引前)で、条件を維持する手間に見合うかどうかが判断材料になります。
メガバンクの普通預金がおおむね0.2%(2026年9月時点)なので、100万円を1年置くだけで年8,000円(税引前)の差が付きます。
掲載している金利・還元率は「優遇条件をすべて満たした場合」の値です。条件(給与振込、証券連携、対象アプリの利用など)を満たさないと、表示より低い金利になる銀行もあります。売買手数料はネット証券各社でほぼ横並びになっているため、このページでは差が出やすいクレカ積立の還元率と、連携する銀行の金利をあわせて比較しています。
普通預金は預金保険制度により、1金融機関あたり預金者1人1,000万円までの元本とその利息が保護対象です。生活防衛資金を1つの銀行に集中させる場合は、この上限も意識しておくと安心です。NISA口座で保有する投資商品は預金保険の対象外です。
| 置き場所 | 銀行 | 優遇時の金利 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 生活費・緊急資金 | あおぞら銀行 BANK | 1.0% | 条件なし。残高100万円まで(超過分0.65%) |
| 給与受取を移せる人 | 東京スター銀行 | 1.05% | 3条件中2つ以上を達成 |
| SBI証券で投資する分 | SBI新生銀行 | 0.55% | SBIハイパー預金(SBI証券と連携)。上限なし |
| 楽天証券で投資する分 | 楽天銀行 | 0.48% | マネーブリッジ。残高1,000万円まで(超過分0.42%) |
| ATM・振込の回数重視 | 住信SBIネット銀行 | 0.31% | SBIハイブリッド預金。無料回数は最大月20回 |
| 条件を覚えたくない | イオン銀行 | 0.4% | 条件なし(2026年3月にMyステージの金利優遇が廃止され一律金利) |
普段の支出がどの経済圏に近いかはポイント経済圏診断、証券会社ごとのクレカ積立還元率はクレカ還元くらべにあります。新NISAの生涯投資枠の仕組みは新NISAの生涯投資枠1,800万円とはで解説しています。
国内株・投信の売買手数料は主要ネット証券で0円のため、差が出るのはクレカ積立の還元率(マネックス証券×dカードで最大1.1%、楽天証券×楽天カードで1.0%、SBI証券×三井住友カード ゴールド(NL)で最大1.0%)と、連携銀行の優遇金利、貯まるポイントの種類です。
多くの銀行で通常金利(0.1〜0.3%程度)まで下がります。条件を維持する手間をかけたくない場合は、条件なしで一定の金利がつく銀行を選ぶ方法もあります。
同じグループの銀行と証券口座を紐づけると、証券口座内の資金が銀行の普通預金金利に反映される仕組みです。楽天銀行のマネーブリッジ、SBI新生銀行のSBIハイパー預金などが代表例です。
預金保険制度により、1金融機関につき預金者1人あたり1,000万円までの元本とその利息が保護されます。詳細は預金保険機構の公式サイトでご確認ください。